Ang kadena ng anchor ng barko ay isang mahalagang bahagi na sumali sa sisidlan sa angkla nito at nagbibigay ng katatagan at seguridad sa parehong kalmado at malupit na tubig. Ang mga kadena ng anchor ay inhinyero upang matiis ang mabibigat na naglo -load, sumipsip ng pagkabigla, at makatiis ng pagsusuot mula sa paulit -ulit na pakikipag -ugnay sa mga seabeds, sa kontrata sa mga lubid o mga sintetikong cable. Sa loob ng higit sa tatlumpung taon, ang Zhoushan Zhongnan Anchor Chain Co, Ltd, isa sa pinagkakatiwalaang mga tagagawa at supplier ng China Anchor Chain, ay nakatuon sa paggawa ng mataas na kalidadStud Link Anchor ChainatHindi mag -aaral na mga kadena ng anchorna nakakatugon sa pandaigdigang pamantayang iyon. Dahil nagbibigay kami hindi lamang pagiging maaasahan kundi pati na rin ang kakayahang, mga customer mula sa Singapore, Norway, Greece, Turkey, South Korea, Indonesia, Malaysia at Thailand na regular na pipiliin ang aming mga produkto.


Ang bawat kadena ng angkla mula sa aming pabrika ay nasubok at sertipikado ng mga pangunahing lipunan sa pag -uuri upang kumita ng tiwala sa isang pandaigdigang sukat. Ang mahigpit na pamantayan sa kaligtasan at pagganap para sa mga kagamitan sa dagat ay sakop ng mga pag -apruba na maaari naming mag -alok mula sa CCS, ABS, DNV, LR, BV, NK, RINA, KR, at RS.
Ang kakayahan ng isang chain ng angkla upang mapanatili ang pagpoposisyon ng daluyan at kapangyarihan na may hawak na kapangyarihan ay ang pangunahing pag -andar nito. Ang bigat ng chain ng stud link ng stud o ang hindi study na anchor chain ay tumutulong sa ligtas na pag -embed ng angkla kapag ang chain ay na -deploy at nakaayos sa seabed. Sa pamamagitan ng pag -arte bilang isang buffer at sumisipsip ng mga puwersa ng hangin at alon, pinapanatili ng chain ang form ng hull at anchor na nasira ng hindi inaasahang mga shocks. Ang balanse na ito sa pagitan ng kakayahang umangkop at lakas ay kung ano ang gumagawa ng mga kadena para sa mga barko ng kargamento, mga tanke, mga platform sa malayo sa pampang, at kahit na mas maliit na mga sasakyang pang -dagat. Ang aming layunin saZhoushan Zhongnan Anchor Chain Co., Ltd.ay upang gumawa ng mga produkto na ginagarantiyahan ang mga walang tahi na operasyon sa parehong malalim na mga kondisyon ng pag -angkla ng dagat at mababaw na tubig sa baybayin.

Ang pagpili ng materyal ay tumutukoy sa tibay at lakas ng kadena ng angkla. Ang aming pabrika ay gumagamit ng marine-grade alloy steel (CM690, CM490,20MN, 30mn), na ginagarantiyahan ang kapansin-pansin na lakas ng makunat, paglaban sa kaagnasan at kahabaan ng buhay sa ilalim ng patuloy na pagkakalantad sa dagat.

Ang bawat link sa isang chain ng link ng stud na may stud ay may isang solidong stud, na nagdaragdag ng lakas, pinipigilan ang pagpapapangit at karaniwang ginagamit para sa mabibigat na mga aplikasyon ng tungkulin. Ang isang walang pag -aaral na kadena ng angkla, sa kabilang banda, ay nag -aalis ng stud, na lumilikha ng isang mas magaan, mas mapapamahalaan na istraktura na angkop para sa mas maliit na mga barko, yate, at pagpapatakbo ng pag -moor kung saan kritikal ang pagbawas ng timbang.

Nagbibigay kami ng isang malaking pagpili ng mga sukat upang mapaunlakan ang iba't ibang mga sistema ng pag -mooring at mga klase ng daluyan. Para sa mga kadena ng stud link na anchor, ang aming diameter range ay sumasaklaw sa 16mm hanggang 162mm, tinitiyak na angkop ang mga ito para sa mga maliliit na bangka pati na rin ang mga malalaking tangke ng langis. Para sa mga hindi mag -aaral na kadena ng angkla, nagbibigay kami ng mga diametro mula 6mm hanggang 90mm, na madalas na hiniling ng mga shipyards at mga operator ng platform ng malayo sa pampang. Ang bawat saklaw ng laki ay inilalagay sa pamamagitan ng isang mahigpit na proseso ng pagsubok.Ang data ng pag -load ng pagsubok ay ipinapakita sa ibaba:
| Diameter ng Chain |
Chain ng Anchor | |||
| ABS, BV, CCS, CR, DNV, GL, KR, LR, NK, RINA, RMRS |
||||
| Grado | Grade3 | |||
| Pl C = 0.098 |
Bl C = 0.0137 |
Pl C = 0.0137 |
Bl C = 0.0196 |
|
| (mm) | Kn | Kn | Kn | Kn |
| 14 | 82 | 166 | - | - |
| 16 | 107 | 150 | - | - |
| 17.5 | 127 | 179 | - | - |
| 19 | 150 | 211 | - | - |
| 20.5 | 175 | 244 | - | - |
| 22 | 200 | 280 | - | - |
| 24 | 237 | 332 | - | - |
| 26 | 278 | 389 | - | - |
| 28 | 321 | 449 | 449 | 642 |
| 30 | 368 | 514 | 514 | 735 |
| 32 | 417 | 583 | 583 | 833 |
| 34 | 468 | 655 | 655 | 937 |
| 36 | 523 | 732 | 732 | 1050 |
| 38 | 581 | 812 | 812 | 1160 |
| 40 | 640 | 896 | 896 | 1280 |
| 42 | 703 | 981 | 981 | 1400 |
| 44 | 769 | 1080 | 1080 | 1540 |
| 46 | 837 | 1170 | 1170 | 1680 |
| 48 | 908 | 1270 | 1270 | 1810 |
| 50 | 981 | 1370 | 1370 | 1960 |
| 52 | 1060 | 1480 | 1480 | 2110 |
| 54 | 1140 | 1590 | 1590 | 2270 |
| 56 | 1220 | 1710 | 1710 | 2430 |
| 58 | 1290 | 1810 | 1810 | 2600 |
| 60 | 1380 | 1940 | 1940 | 2770 |
| 62 | 1470 | 2060 | 2060 | 2940 |
| 64 | 1560 | 2190 | 2190 | 3130 |
| 66 | 1660 | 2310 | 2310 | 3300 |
| 68 | 1750 | 2450 | 2450 | 3500 |
| 70 | 1840 | 2580 | 2580 | 3690 |
| 73 | 1990 | 2790 | 2790 | 3990 |
| 76 | 2150 | 3010 | 3010 | 4300 |
| 78 | 2260 | 3160 | 3160 | 4500 |
| 81 | 2410 | 3380 | 3380 | 4820 |
| 84 | 2580 | 3610 | 3610 | 5160 |
| 87 | 2750 | 3850 | 3850 | 5500 |
| 90 | 2920 | 4090 | 4090 | 5840 |
| 92 | 3040 | 4260 | 4260 | 6080 |
| 95 | 3230 | 4510 | 4510 | 6440 |
| 97 | 3340 | 4680 | 4680 | 6690 |
| 100 | 3530 | 4940 | 4940 | 7060 |
| 102 | 3660 | 5120 | 5120 | 7320 |
| 105 | 3850 | 5390 | 5390 | 7700 |
| 107 | 3980 | 5570 | 5570 | 7960 |
| 111 | 4250 | 5940 | 5940 | 8480 |
| 114 | 4440 | 6230 | 6230 | 8890 |
| 117 | 4650 | 6510 | 6510 | 9300 |
| 120 | 4850 | 6810 | 6810 | 9720 |
| 122 | 5000 | 7000 | 7000 | 9990 |
| 124 | 5140 | 7200 | 7200 | 10280 |
| 127 | 5350 | 7490 | 7490 | 10710 |
| 130 | 5570 | 7800 | 7800 | 11140 |
| 132 | 5720 | 8000 | 8000 | 11420 |
| 137 | 6080 | 8510 | 8510 | 12610 |
| 142 | 6450 | 9030 | 9030 | 12910 |
| 147 | 6840 | 9560 | 9560 | 13660 |
| 152 | 7220 | 10100 | 10100 | 14430 |
| 157 | 7600 | 10640 | 10640 | 15200 |
| 162 | 7990 | 11180 | 11180 | 15980 |
| Chain Diameter (mm) |
Baitang 1 | Baitang 2 | Baitang 3 | Tinatayang..mass (27.5m) (kg) |
|||
| Pl (KN) |
Bl (KN) |
Pl (KN) |
Bl (KN) |
Pl (KN) |
Bl (KN) |
||
| 6 | 6.62 | 13.32 | 9.30 | 18.60 | - | - | 21.5 |
| 7 | 9.02 | 18.13 | 12.60 | 25.20 | - | - | 29.2 |
| 8 | 11.78 | 23.68 | 16.50 | 33.00 | - | - | 38.3 |
| 9 | 14.90 | 29.97 | 20.90 | 41.80 | - | - | 48.4 |
| 10 | 18.40 | 37.00 | 25.80 | 51.60 | - | - | 59.7 |
| 11 | 22.26 | 44.70 | 31.20 | 62.40 | - | - | 72.3 |
| 12.5 | 28.75 | 57.81 | 41.20 | 82.60 | - | - | 93.5 |
| 14 | 34.48 | 69.93 | 51.00 | 101.90 | - | - | 117.2 |
| 16 | 47.10 | 94.72 | 66.20 | 132.30 | 92.42 | 184.83 | 152.9 |
| 17.5 | 56.35 | 113.31 | 78.89 | 157.78 | 110.55 | 221.10 | 182.8 |
| 19 | 66.42 | 133.57 | 93.60 | 187.20 | 130.32 | 260.64 | 249.5 |
| 20.5 | 77.33 | 155.49 | 108.64 | 217.27 | 151.70 | 303.42 | 275.4 |
| 22 | 89.06 | 179.08 | 125.40 | 250.90 | 174.40 | 349.40 | 328.6 |
| 24 | 105.98 | 213.25 | 149.90 | 298.90 | 207.90 | 415.80 | 385.0 |
| 26 | 124.38 | 250.12 | 175.40 | 350.80 | 144.00 | 488.00 | 449.1 |
| 28 | 144.26 | 290.08 | 203.80 | 406.70 | 283.00 | 566.00 | 516.7 |
| 30 | 165.60 | 333.00 | 234.20 | 467.50 | 324.90 | 649.80 | 589.4 |
| 32 | 188.42 | 378.88 | 256.60 | 531.20 | 369.60 | 739.30 | 664.6 |
| 34 | 212.70 | 427.72 | 299.90 | 599.80 | 417.30 | 834.60 | 752.9 |
| 36 | 238.46 | 479.52 | 336.10 | 672.30 | 467.80 | 935.70 | 861.2 |
| 38 | 265.70 | 534.28 | 374.40 | 748.70 | 521.30 | 1042.50 | 957.5 |
| 40 | 249.40 | 592.00 | 414.50 | 829.10 | 577.60 | 1155.20 | 1056.2 |
| 42 | 324.58 | 652.68 | 457.70 | 915.30 | 636.80 | 1273.60 | 1166.5 |
| 44 | 356.22 | 716.32 | 502.70 | 999..60 | 698.90 | 1398.00 | 1270.4 |
| 46 | 389.34 | 782.92 | 548.80 | 1097.6 | 763.90 | 1527.80 | 1396.6 |
| 48 | 423.94 | 852.48 | 597.80 | 1195.6 | 831.70 | 1663.50 | 1520.6 |
| 50 | 460.00 | 926.09 | 648.80 | 1239.6 | 902.50 | 1805.00 | 1650.0 |
Ang aming mga kadena ng anchor ay maaaring maihatid na may iba't ibang mga pagpipilian sa pagtatapos, tulad ng hot-dip galvanized at bitumen-coated na pagtatapos, upang ma-optimize ang tibay at mapaglabanan ang mga mapaghamong kapaligiran sa dagat. Ang bawat patong ay may mga espesyal na benepisyo, tulad ng bitumen para sa labis na paglaban sa pag-abrasion at hot-dip galvanization para sa mas mahusay na paglaban sa kaagnasan.


Para sa ligtas at epektibong operasyon, ang isang kadena ng angkla ay nangangailangan ng mga katugmang accessories. Bilang karagdagan, nagbibigay kami ng mga swivel, swivel forerunners, shackles, atbp na gumagana nang magkasama sa stud link at hindi mag -aaral na mga kadena.
